
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 國家標準物質(zhì) > 土壤標準物質(zhì) > GBW07107(GSR-5)頁石巖石成分分析標準物質(zhì)

簡要描述:北京標準物質(zhì)網(wǎng)隸屬于北京北納創(chuàng)聯(lián)生物技術(shù)研究院,具備強大的分析測試、技術(shù)開發(fā)、*、物流管理和售后服務能力,并與國內(nèi)外眾多檢測機構(gòu)、科研院校和工廠企業(yè)有著良好和穩(wěn)定的合作關(guān)系,具有較強的影響力。頁石巖石成分分析標準物質(zhì)
產(chǎn)品型號:GBW07107(GSR-5)
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-09-21
訪 問 量:1636
詳細介紹
北京北納創(chuàng)聯(lián)生物技術(shù)研究院是一家專業(yè)從事標準物質(zhì)、計量分析儀器和精細化工產(chǎn)品研發(fā)及銷售的科研單位。是國內(nèi)標準物質(zhì)提供商之一,代理銷售國內(nèi)外數(shù)萬種標準物質(zhì)、微生物、菌種、細胞類等產(chǎn)品。
北京標準物質(zhì)網(wǎng)隸屬于北京北納創(chuàng)聯(lián)生物技術(shù)研究院,具備強大的分析測試、技術(shù)開發(fā)、*、物流管理和售后服務能力,并與國內(nèi)外眾多檢測機構(gòu)、科研院校和工廠企業(yè)有著良好和穩(wěn)定的合作關(guān)系,具有較強的影響力。
北納生物也隸屬于北京北納創(chuàng)聯(lián)生物技術(shù)研究院,實驗基地總占地面積16畝,并設有細胞庫、微生物菌種保藏庫,細胞培養(yǎng)、菌種培養(yǎng)等實驗室。擁有細胞和菌株2萬余株,并設有生物資源信息庫,收錄信息達20余萬株。致力于提供實驗室綜合解決方案,為廣大客戶服務。
經(jīng)營范圍:
國家標準物質(zhì)、國內(nèi)外標準品、對照品、實驗耗材、試劑、菌株、細胞、ATCC、培養(yǎng)基、血清、冶金標樣、標準氣體、試劑盒等,歡迎查詢!
【產(chǎn)品ID號】97049
【產(chǎn)品編號】GBW07107(GSR-5)
【英文名稱】
【產(chǎn)品規(guī)格】70克/瓶
【產(chǎn)品類別】國家標準物質(zhì) >> 地球化學
保存條件:陰涼處
使用注意事項:小取樣量為200mg
特征形態(tài):固態(tài)
基體:頁巖
主要分析方法:
| 組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
| Ag | 0.047 | 0.013 | (10-6) |
| As | 1.4 | 0.4 | (10-6) |
| Au | (1.0) | (10-2) | |
| B | 154 | 17 | (10-6) |
| Ba | 450 | 45 | (10-6) |
| Be | 3 | 0.4 | (10-6) |
| Bi | 0.23 | 0.04 | (10-6) |
| Cd | 0.033 | 0.017 | (10-6) |
| Ce | 109 | 12 | (10-6) |
| Cl | (37) | 6 | (10-6) |
| Cr | 99 | 8 | (10-6) |
| Cs | 14 | 2 | (10-6) |
| Co | 21 | 2 | (10-6) |
| Cu | 42 | 3 | (10-6) |
| Dy | 5.1 | 0.5 | (10-6) |
| Er | 2.7 | 0.4 | (10-6) |
| Eu | 1.7 | 0.2 | (10-6) |
| F | 0.129 | 0.010 | (10-2) |
| Ga | 26 | 4 | (10-6) |
| Gd | 6.7 | 0.6 | (10-6) |
| Ge | 3.1 | 0.4 | (10-6) |
| Hf | 2.9 | 0.4 | (10-6) |
| Hg | 10** | 3** | (10-6) |
| Ho | 0.98 | 0.06 | (10-6) |
| I | (0.25) | (10-6) | |
| In | 0.082 | 0.022 | (10-6) |
| La | 62 | 5 | (10-6) |
| Li | 44 | 2 | (10-6) |
| Lu | 0.41 | 0.07 | (10-6) |
| Mn | 173 | 17 | (10-6) |
| Mo | 0.35 | 0.14 | (10-6) |
| Nb | 14.3 | 2.5 | (10-6) |
| Nd | 48 | 4 | (10-6) |
| Ni | 37 | 4 | (10-6) |
| P | 690 | 53 | (10-6) |
| Pb | 8.7 | 2.7 | (10-6) |
| Pr | 13.6 | 2.1 | (10-6) |
| Rb | 205 | 12 | (10-6) |
| S | (60) | (10-6) | |
| Sb | 0.17 | 0.10 | (10-6) |
| Sc | 18.5 | 1.8 | (10-6) |
| N | 540 | 60 | |
| Se | 0.078 | 0.023 | (10-6) |
| Sm | 8.4 | 0.6 | (10-6) |
| Sn | 2 | 0.5 | (10-6) |
| Sr | 90 | 11 | (10-6) |
| Ta | 1 | 0.4 | (10-6) |
| Tb | 1.02 | 0.11 | (10-6) |
| Te | (0.023) | (10-6) | |
| Th | 12.8 | 1.4 | (10-6) |
| Ti | 0.395 | 0.019 | (10-2) |
| Tl | 0.71 | 0.11 | (10-6) |
| Tm | 0.43 | 0.04 | (10-6) |
| U | 1.5 | 0.3 | (10-6) |
| V | 87 | 6 | (10-6) |
| W | 0.79 | 0.20 | (10-6) |
| Y | 26 | 3 | (10-6) |
| Yb | 2.6 | 0.4 | (10-6) |
| Zn | 55 | 6 | (10-6) |
| Zr | 96 | 13 | (10-6) |
| SiO2 | 59.23 | 0.25 | (10-2) |
| Al2O3 | 18.82 | 0.22 | (10-2) |
| TFe2O3 | 7.6 | 0.13 | (10-2) |
| FeO | 1.39 | 0.08 | (10-2) |
| MgO | 2.01 | 0.07 | (10-2) |
| CaO | 0.6 | 0.06 | (10-2) |
| Na2O | 0.35 | (10-2) | |
| K2O | 4.16 | 0.15 | (10-2) |
| H2O+ | 5.6 | 0.4 | (10-2) |
| CO2 | (0.077) | (10-2) | |
| Ogr·C | (0.15) | (10-2) | |
| L.O.I. | (5.95) | (10-2) |
溫馨提示:
本店商品種類眾多,因鋪位有限商品未全部上架,如果沒有找到您想要的商品可以咨詢客服,我們會耐心解答,祝您購物愉快!
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml