PRODUCTS
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 藥典檢測 / 能力驗證 / 芽孢桿菌芽孢計數(shù)標準物質3

【簡介】芽孢桿菌芽孢計數(shù)標準物質基本信息培養(yǎng)基蛋白胨:10.0
產(chǎn)品介紹| 培養(yǎng)基 | 蛋白胨:10.0,牛肉粉:3.0,氯化鈉:5.0,瓊脂:15.0,pH值:7.3±0.1(25℃) |
| 生長條件 | 37℃,好氧,18-24h |
| 存儲條件 | -20℃,避光保存 |
| 安全等級 | 1 |
| 操作步驟 | 使用前從-20℃取出并在室溫下平衡10 分鐘,用天平精確稱?。?.09±0.01)g(20℃)無菌蒸餾水復溶凍干的標準物質。 |
| 應用領域 | 芽孢桿菌芽孢計數(shù)標準物質主要用于生物安全柜人員、產(chǎn)品和交叉污染保護性能評價,也可用于空氣微生物采樣器和浮游菌采樣器采集效率以及消毒滅菌效果評價,為評價結果的可靠性提供計量溯源保障。 |
| 共享方式 | 公益性共享 |
相關產(chǎn)品電話:13283073436
郵箱:189329958@qq.com
Copyright © 2026 北京北納創(chuàng)聯(lián)生物技術研究院 版權所有 備案號:京ICP備12027104號-6
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml