
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 核酸參考品 > 菌類 > 莫拉卡他莫拉菌DNA標(biāo)準(zhǔn)品

簡要描述:莫拉卡他莫拉菌DNA標(biāo)準(zhǔn)品基本信息培養(yǎng)基牛腦浸粉:4.0,牛心浸粉:4.0,蛋白胨:5.0,酪蛋白胨:16.0,氯化鈉:5.0,葡萄糖:2.0,:2.5,瓊脂:13.5,pH:7.4±0.2(25℃)生長條件37℃
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-09-26
訪 問 量:210
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
| 培養(yǎng)基 | 牛腦浸粉:4.0,牛心浸粉:4.0,蛋白胨:5.0,酪蛋白胨:16.0,氯化鈉:5.0,葡萄糖:2.0,:2.5,瓊脂:13.5,pH:7.4±0.2(25℃) |
| 生長條件 | 37℃;18-24h;5%CO2+95%空氣 |
| 存儲條件 | -80℃ |
| 安全等級 | 1 |
| 操作步驟 | 腦浸粉:5.0g,心浸粉:12.5g,蛋白胨:5.0g,胰蛋白胨:10.0g,氯化鈉:5.0g,葡萄糖2.0g,2.5g,瓊脂15.0g(液體培養(yǎng)基不含),pH7.4±0.2。121℃,15min滅菌。 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 適用于卡他莫拉菌的定性與定量研究分析、測量方法驗證評價及實(shí)驗室質(zhì)量控制 |
| 共享方式 | 公益性共享 |
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml