
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 食品檢測(cè) > GB 4789系列 > 食品中菌落總數(shù)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)3

簡(jiǎn)要描述:食品中菌落總數(shù)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)基本信息培養(yǎng)基蛋白胨:10.0,牛肉粉:3.0,氯化鈉:5.0,瓊脂:15.0,pH值:7.3±0.1(25℃)生長(zhǎng)條件37℃
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-09-22
訪 問(wèn) 量:1174
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 培養(yǎng)基 | 蛋白胨:10.0,牛肉粉:3.0,氯化鈉:5.0,瓊脂:15.0,pH值:7.3±0.1(25℃) |
| 生長(zhǎng)條件 | 37℃;18-24小時(shí);好氧; |
| 存儲(chǔ)條件 | -20℃,避光保存 |
| 安全等級(jí) | 2 |
| 形態(tài) | 菌落明顯 |
| 操作步驟 | 初始定值:西林瓶 6.0±1.5x10^4cfu/瓶 9月份重新定值:3.6±1.0x10^4cfu/瓶 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)在微生物實(shí)驗(yàn)室能力驗(yàn)證、微生物測(cè)量方法評(píng)價(jià)和儀器校準(zhǔn)以及微生物培養(yǎng)基生長(zhǎng)率的評(píng)價(jià)等方面有廣泛的用途,為食品安全、微生物檢測(cè)領(lǐng)域提供計(jì)量溯源保障。 |
| 共享方式 | 公益性共享 |
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml